Relevés de la station météo St Martin de Londres
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Juillet 2024

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
0118.4 °C à 07:3528 °C à 16:3023 °C8 km/h 45 km/h NONO58 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa12 H8 kW-h/m²
0218.8 °C à 23:2024 °C à 13:1521.2 °C11 km/h 45 km/h ONOONO60 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa11 H7 kW-h/m²
0317.9 °C à 06:1524.9 °C à 16:3521 °C11 km/h 42 km/h ONOONO55 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa12 H7 kW-h/m²
0416.4 °C à 06:3028.2 °C à 17:5023.1 °C8 km/h 42 km/h ONOONO57 %1012 hPa1015 hPa1013 hPa12 H8 kW-h/m²
0514.4 °C à 06:0530.7 °C à 15:4523.3 °C2 km/h 26 km/h SSESSE60 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa12 H8 kW-h/m²
0616.9 °C à 02:1524 °C à 15:1520 °C2 km/h 18 km/h SESE6.6 mm81 %1008 hPa1013 hPa1011 hPa5 H2 kW-h/m²
0714.7 °C à 06:1528.7 °C à 16:2021.9 °C2 km/h 23 km/h ONOONO62 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa12 H8 kW-h/m²
0812.4 °C à 06:3530.2 °C à 15:5022.3 °C3 km/h 23 km/h ESEESE62 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa12 H8 kW-h/m²
0915.6 °C à 05:5529.1 °C à 17:0022.5 °C3 km/h 26 km/h ESEESE69 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa11 H8 kW-h/m²
1015.6 °C à 06:3032.1 °C à 15:1524 °C3 km/h 23 km/h EE64 %1014 hPa1016 hPa1015 hPa12 H8 kW-h/m²
1117.8 °C à 06:1034.8 °C à 15:3526.5 °C2 km/h 21 km/h SSESSE64 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa12 H8 kW-h/m²
1220.4 °C à 00:0028.6 °C à 13:5024 °C6 km/h 37 km/h NONO65 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa8 H5 kW-h/m²
1311.4 °C à 06:3529.2 °C à 18:2020.8 °C2 km/h 19 km/h NNENNE52 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa11 H7 kW-h/m²
1412.3 °C à 06:3529.7 °C à 14:5522 °C3 km/h 21 km/h ESEESE64 %1011 hPa1013 hPa1011 hPa12 H8 kW-h/m²
1518.9 °C à 01:5026.9 °C à 16:1022.3 °C2 km/h 19 km/h ESEESE1.8 mm81 %1011 hPa1014 hPa1012 hPa6 H4 kW-h/m²
1618.1 °C à 06:2530.9 °C à 14:4024.8 °C4 km/h 31 km/h NONO64 %1013 hPa1016 hPa1014 hPa11 H8 kW-h/m²
1716.8 °C à 06:5032.9 °C à 16:5524.8 °C3 km/h 24 km/h NN51 %1014 hPa1018 hPa1016 hPa12 H7 kW-h/m²
1814.6 °C à 06:3534.8 °C à 15:3525.2 °C2 km/h 21 km/h SESE58 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa12 H8 kW-h/m²
1917.6 °C à 06:0535.8 °C à 17:5526.3 °C1 km/h 19 km/h ENEENE56 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa9 H6 kW-h/m²
2017.3 °C à 06:3035.2 °C à 14:0026.6 °C3 km/h 32 km/h ESEESE57 %1005 hPa1013 hPa1009 hPa11 H8 kW-h/m²
2117.3 °C à 12:0026.2 °C à 17:4521.4 °C8 km/h 42 km/h ONOONO16.4 mm71 %1006 hPa1014 hPa1010 hPa7 H5 kW-h/m²
2220.1 °C à 06:0529.9 °C à 16:4524.1 °C11 km/h 45 km/h ONOONO61 %1014 hPa1018 hPa1015 hPa12 H8 kW-h/m²
2316.6 °C à 06:4034.8 °C à 16:4026.3 °C4 km/h 29 km/h NNONNO56 %1015 hPa1018 hPa1017 hPa12 H8 kW-h/m²
2417.2 °C à 06:3033.1 °C à 15:4526.1 °C6 km/h 37 km/h NONO57 %1012 hPa1018 hPa1015 hPa11 H8 kW-h/m²
2514 °C à 06:4534.6 °C à 17:1025.3 °C2 km/h 19 km/h ENEENE51 %1008 hPa1014 hPa1011 hPa11 H8 kW-h/m²
2615.8 °C à 06:4534.3 °C à 15:1525.5 °C2 km/h 26 km/h SESE58 %1010 hPa1012 hPa1011 hPa11 H8 kW-h/m²
2719.2 °C à 02:3022.5 °C à 00:0521 °C NN72 %1012 hPa1013 hPa1012 hPa
Récap. 11.4 °C35.8 °C23.6 °C4 km/h 45 km/hNONO24.8 mm62 %1005 hPa1018 hPa1013 hPa289.3 H184 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Juillet 2024
  • Températures
    • Température minimum : 11.4 °C le 13
    • Température maximum : 35.8 °C le 19
    • Température moyenne : 23.6 °C
    • Température moyenne des minis : 16.5 °C
    • Température moyenne des maxis : 30.2 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3.3 °C le 27
    • Amplitude maximale/24 H : 20.6 °C le 25
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur NO
    • Vent moyen maximum journalier : 11 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : 22 km/h le 21
    • Rafale maxi : 45 km/h le 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 24.8 mm
    • Maximum journalier de 16.4 mm le 21
    • Pécipitation maxi sur 1H : 8.4 mm/h le 21
    • Pécipitation maxi sur 24H : 16.4 mm/h le 21
  • Humidité
    • Humidité mini : 18 %
    • Humidité maxi : 91 %
    • Humidité moyenne : 62 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +10 % le 13
    • Variation négative maxi sur 1H : -18 % le 25
    • Taux maxi sur 1H : +19 % le 20
    • Taux mini sur 1H : -35 % le 25
  • Pression
    • Pression mini : 1005 hPa
    • Pression maxi : 1018 hPa
    • Pression moyenne : 1013 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +1.4 hPa le 21
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.2 hPa le 06
    • Taux maxi sur 1H : +1.2 hPa le 06
    • Taux mini sur 1H : -2.9 hPa le 06
  • Extrêmes
    • le 06 a été le plus froid avec une moyenne de 20 °C
    • le 20 a été le plus chaud avec une moyenne de 26.6 °C
    • le 11 a été le plus venteux avec une moyenne de 11 km/h
    • le 21 a été le plus pluvieux avec un maximum de 16.4 mm
    • le 17 a été le plus sec avec une moyenne de 51 %
    • le 06 a été le plus humide avec une moyenne de 81 %
    • le 01 a été le plus ensoleillé avec un maximum de 12 H
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 289.3 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 184 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 184 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 292.6 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 7.3
    • Index UV moyen : 1.6

Nombre de jours en Juillet 2024
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :27
Avec chaleur (>=25°C) :23
Avec forte chaleur (>=30°C) :13
Avec canicule (>=35°C) :2
Avec nuits tropicales (>=20°C) :2
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :8
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Norme des jours (>= 1 mm) :3
Jours de pluie totale :3
dont de 0 à 1 mm :0
dont de 1 à 5 mm :1
dont de 5 à 10 mm :1
dont plus de 10 mm :1
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :17
Confortable (entre 45 % et 60 %) :8
Désagréable, trop humide (>=60 %) :3
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :13
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :14
  • Ensoleillement
Trés nuageux (< à 5h) :1
Nuageux (entre 5h et 7h) :2
Belle journée (entre 7h et 11h) :3
Trés belle journée (> 11h ) :21